Code Postal : 04850 Code Insee : 4096 Nombre d'habitants : 1 040 (891 en 1999) Superficie : 107.73km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) Canton : BARCELONNETTE |
Position GPS : 44.4061889, 6.7708138 Densité de population : 9,65 habitants/Km2 6 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 619 € (2 385 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 607 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 7 718 € (644 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 319 (52.55%) |
Revenus moyens par ménage : | 19 096 € (1 592€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 288 (47.45%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 231 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 29 | Etablissements domaine de l'industrie : | 4 |
Etablissements domaine de la construction : | 17 | Etablissements domaine du service : | 68 |
Etablissements domaine du commerce : | 12 | Etablissements d'aministration publique : | 21 |
Boulangerie : 2 | Boucherie charcuterie : 1 | Librairie papeterie journaux : 1 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 1 | Fleuriste : 1 |
Jausiers |
Vente immobilière à Jausiers | Location à Jausiers |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |