Code Postal : 04120 Code Insee : 4144 Nombre d'habitants : 314 (300 en 1999) Superficie : 81.26km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) Canton : MOUSTIERS-SAINTE-MARIE |
Position GPS : 43.7796546, 6.3403776 Densité de population : 3,86 habitants/Km2 3 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 804 € (2 484 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 193 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 19 759 € (1 647 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 72 (37.31%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 490 € (1 541€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 121 (62.69%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 676 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 22 | Etablissements domaine de l'industrie : | 3 |
Etablissements domaine de la construction : | 5 | Etablissements domaine du service : | 46 |
Etablissements domaine du commerce : | 8 | Etablissements d'aministration publique : | 20 |
Supérette : 1 | Boulangerie : 1 | Fleuriste : 1 |
La Palud Sur Verdon |
Vente immobilière à La Palud Sur Verdon | Location à La Palud Sur Verdon |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |