Code Postal : 35660 Code Insee : 35145 Nombre d'habitants : 1 423 (1 282 en 1999) Superficie : 36.54km2 |
Région : BRETAGNE Département : ILLE-ET-VILAINE (35) Canton : REDON |
Position GPS : 47.7193991, -1.8494788 Densité de population : 38,94 habitants/Km2 5 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 26 274 € (2 190 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 788 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 12 644 € (1 054 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 329 (41.75%) |
Revenus moyens par ménage : | 16 249 € (1 355€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 459 (58.25%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 699 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 3 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 37 | Etablissements domaine de l'industrie : | 10 |
Etablissements domaine de la construction : | 10 | Etablissements domaine du service : | 44 |
Etablissements domaine du commerce : | 12 | Etablissements d'aministration publique : | 10 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Magasin de meubles : 1 | Droguerie quincaillerie bricolage : 1 |
Langon |
Vente immobilière à Langon | Location à Langon |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |