Code Postal : 86470 Code Insee : 86123 Nombre d'habitants : 774 (702 en 1999) Superficie : 24.71km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : VIENNE (86) Canton : VOUILLE |
Position GPS : 46.5590277, 0.071845 Densité de population : 31,32 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 49 143 € (4 096 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 431 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 11 816 € (985 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 188 (43.62%) |
Revenus moyens par ménage : | 26 590 € (2 216€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 243 (56.38%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 4 695 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 10 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 21 | Etablissements domaine de l'industrie : | 3 |
Etablissements domaine de la construction : | 12 | Etablissements domaine du service : | 23 |
Etablissements domaine du commerce : | 9 | Etablissements d'aministration publique : | 6 |
Librairie papeterie journaux : 1 | Fleuriste : 1 |
Benassay | |
La Chapelle Montreuil | Lavausseau |
Vente immobilière à Lavausseau | Location à Lavausseau |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |