Code Postal : 06510 Code Insee : 6025 Nombre d'habitants : 1 269 (1 024 en 1999) Superficie : 18.65km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : ALPES-MARITIMES (06) Canton : CARROS |
Position GPS : 43.8090744, 7.168964 Densité de population : 68,04 habitants/Km2 4 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 30 373 € (2 532 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 713 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 5 813 € (485 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 435 (61.01%) |
Revenus moyens par ménage : | 22 077 € (1 840€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 278 (38.99%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 624 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 9 | Etablissements domaine de l'industrie : | 21 |
Etablissements domaine de la construction : | 31 | Etablissements domaine du service : | 121 |
Etablissements domaine du commerce : | 38 | Etablissements d'aministration publique : | 8 |
Epicerie : 1 | Magasin de vêtements : 1 | Magasin de meubles : 1 |
Parfumerie : 1 |
Bouyon | Le Broc | |
Carros | La Roquette Sur Var | St Martin Du Var |
Vente immobilière à Le Broc | Location à Le Broc |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |