Code Postal : 09130 Code Insee : 9124 Nombre d'habitants : 990 (784 en 1999) Superficie : 14.41km2 |
Région : MIDI-PYRENEES Département : ARIEGE (09) Canton : LE FOSSAT |
Position GPS : 43.1742079, 1.4081312 Densité de population : 68,70 habitants/Km2 3 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 26 893 € (2 242 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 583 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 12 962 € (1 081 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 239 (40.99%) |
Revenus moyens par ménage : | 16 339 € (1 362€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 344 (59.01%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 180 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 5 a 9 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 26 | Etablissements domaine de l'industrie : | 5 |
Etablissements domaine de la construction : | 15 | Etablissements domaine du service : | 43 |
Etablissements domaine du commerce : | 10 | Etablissements d'aministration publique : | 30 |
Supérette : 1 | Boulangerie : 1 | Librairie papeterie journaux : 1 |
Carla Bayle | Le Fossat | Villeneuve Du Latou |
Ste Suzanne |
Vente immobilière à Le Fossat | Location à Le Fossat |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |