Code Postal : 38450 Code Insee : 38187 Nombre d'habitants : 1 855 (1 716 en 1999) Superficie : 28.48km2 |
Région : RHONE-ALPES Département : ISERE (38) Canton : VIF |
Position GPS : 45.0193951, 5.6164961 Densité de population : 65,13 habitants/Km2 4 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 32 321 € (2 694 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 964 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 4 870 € (406 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 662 (68.67%) |
Revenus moyens par ménage : | 25 539 € (2 129€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 302 (31.33%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 706 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 14 | Etablissements domaine de l'industrie : | 7 |
Etablissements domaine de la construction : | 17 | Etablissements domaine du service : | 37 |
Etablissements domaine du commerce : | 8 | Etablissements d'aministration publique : | 14 |
Supérette : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Librairie papeterie journaux : 1 |
Le Gua |
Vente immobilière à Le Gua | Location à Le Gua |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |