Code Postal : 16420 Code Insee : 16182 Nombre d'habitants : 498 (594 en 1999) Superficie : 36.03km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE (16) Canton : CONFOLENS-SUD |
Position GPS : 46.0101214, 0.7799377 Densité de population : 13,82 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 24 406 € (2 034 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 287 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 17 487 € (1 458 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 92 (32.06%) |
Revenus moyens par ménage : | 13 429 € (1 120€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 195 (67.94%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 369 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 2 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 42 | Etablissements domaine de l'industrie : | 1 |
Etablissements domaine de la construction : | 5 | Etablissements domaine du service : | 17 |
Etablissements domaine du commerce : | 7 | Etablissements d'aministration publique : | 3 |
Epicerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Lesterps |
Vente immobilière à Lesterps | Location à Lesterps |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |