Code Postal : 11300 Code Insee : 11206 Nombre d'habitants : 9 709 (9 411 en 1999) Superficie : 32.41km2 |
Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON Département : AUDE (11) Canton : LIMOUX |
Position GPS : 43.0543535, 2.2214603 Densité de population : 299,57 habitants/Km2 98 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 30 237 € (2 520 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 5 763 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 764 € (897 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 2 505 (43.47%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 822 € (1 486€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 3 258 (56.53%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 797 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 102 | Etablissements domaine de l'industrie : | 67 |
Etablissements domaine de la construction : | 83 | Etablissements domaine du service : | 594 |
Etablissements domaine du commerce : | 208 | Etablissements d'aministration publique : | 208 |
Supermarché : 3 | Grande surface de bricolage : 1 | Supérette : 1 |
Epicerie : 6 | Boulangerie : 12 | Boucherie charcuterie : 7 |
Poissenerie : 2 | Librairie papeterie journaux : 5 | Magasin de vêtements : 26 |
Magasin d'équipements du foyer : 4 | Magasin de chaussures : 4 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 4 |
Magasin de meubles : 5 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 3 | Droguerie quincaillerie bricolage : 2 |
Parfumerie : 6 | Horlogerie Bijouterie : 3 | Fleuriste : 4 |
Cournanel | La Digne D Aval | Gaja Et Villedieu |
Limoux | Magrie | Malras |
Pieusse |
Vente immobilière à Limoux | Location à Limoux |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |