Code Postal : 16730 Code Insee : 16187 Nombre d'habitants : 2 068 (2 095 en 1999) Superficie : 5.97km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE (16) Canton : HIERSAC |
Position GPS : 45.6580218, 0.085203 Densité de population : 346,40 habitants/Km2 5 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 31 971 € (2 665 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 1 130 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 5 363 € (447 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 747 (66.11%) |
Revenus moyens par ménage : | 24 680 € (2 057€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 383 (33.89%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 816 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 14 | Etablissements domaine de l'industrie : | 5 |
Etablissements domaine de la construction : | 11 | Etablissements domaine du service : | 44 |
Etablissements domaine du commerce : | 20 | Etablissements d'aministration publique : | 12 |
Supermarché : 1 | Epicerie : 1 | Boulangerie : 2 |
Fleuriste : 1 |
Fleac | Linars | |
St Michel | St Saturnin | Trois Palis |
Vente immobilière à Linars | Location à Linars |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |