Code Postal : 66300 Code Insee : 66101 Nombre d'habitants : 1 820 (1 733 en 1999) Superficie : 6.88km2 |
Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON Département : PYRENEES-ORIENTALES (66) Canton : THUIR |
Position GPS : 42.6207307, 2.7699771 Densité de population : 264,53 habitants/Km2 7 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 31 735 € (2 645 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 1 007 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 6 472 € (540 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 622 (61.77%) |
Revenus moyens par ménage : | 23 600 € (1 967€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 385 (38.23%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 637 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 21 | Etablissements domaine de l'industrie : | 4 |
Etablissements domaine de la construction : | 13 | Etablissements domaine du service : | 42 |
Etablissements domaine du commerce : | 16 | Etablissements d'aministration publique : | 14 |
Supermarché : 2 | Boulangerie : 3 | Boucherie charcuterie : 1 |
Magasin de meubles : 1 |
Vente immobilière à Llupia | Location à Llupia |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |