Code Postal : 87190 Code Insee : 87089 Nombre d'habitants : 1 966 (1 978 en 1999) Superficie : 72.22km2 |
Région : LIMOUSIN Département : HAUTE-VIENNE (87) Canton : MAGNAC-LAVAL |
Position GPS : 46.2150959, 1.1674137 Densité de population : 27,22 habitants/Km2 10 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 628 € (2 469 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 1 139 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 13 483 € (1 124 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 445 (39.07%) |
Revenus moyens par ménage : | 16 843 € (1 404€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 694 (60.93%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 872 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 58 | Etablissements domaine de l'industrie : | 6 |
Etablissements domaine de la construction : | 17 | Etablissements domaine du service : | 70 |
Etablissements domaine du commerce : | 22 | Etablissements d'aministration publique : | 32 |
Supermarché : 1 | Epicerie : 1 | Boulangerie : 3 |
Librairie papeterie journaux : 1 | Magasin d'équipements du foyer : 1 | Fleuriste : 3 |
Magnac Laval |
Vente immobilière à Magnac Laval | Location à Magnac Laval |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |