Code Postal : 06210 Code Insee : 6079 Nombre d'habitants : 20 621 (17 863 en 1999) Superficie : 31.37km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : ALPES-MARITIMES (06) Canton : MANDELIEU-CANNES-OUEST |
Position GPS : 43.5481535, 6.9551585 Densité de population : 657,35 habitants/Km2 216 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 33 812 € (2 818 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 14 937 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 5 857 € (489 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 9 223 (61.75%) |
Revenus moyens par ménage : | 24 494 € (2 042€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 5 714 (38.25%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 881 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 9 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 5 a 9 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 23 | Etablissements domaine de l'industrie : | 145 |
Etablissements domaine de la construction : | 270 | Etablissements domaine du service : | 1781 |
Etablissements domaine du commerce : | 544 | Etablissements d'aministration publique : | 250 |
Hypermarché : 1 | Supermarché : 1 | Grande surface de bricolage : 1 |
Supérette : 3 | Epicerie : 14 | Boulangerie : 13 |
Boucherie charcuterie : 11 | Produits surgelés : 2 | Librairie papeterie journaux : 10 |
Magasin de vêtements : 41 | Magasin d'équipements du foyer : 16 | Magasin de chaussures : 5 |
Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 7 | Magasin de meubles : 21 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 44 |
Magasin de revêtements murs et sols : 2 | Droguerie quincaillerie bricolage : 4 | Parfumerie : 5 |
Horlogerie Bijouterie : 8 | Fleuriste : 7 |
Le Cannet |
Mandelieu La Napoule |
Vente immobilière à Mandelieu La Napoule | Location à Mandelieu La Napoule |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |