Code Postal : 19250 Code Insee : 19130 Nombre d'habitants : 392 (387 en 1999) Superficie : 13.78km2 |
Région : LIMOUSIN Département : CORREZE (19) Canton : MEYMAC |
Position GPS : 45.4723268, 2.1432134 Densité de population : 28,45 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 27 246 € (2 271 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 208 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 8 899 € (742 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 107 (51.44%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 594 € (1 550€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 101 (48.56%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 916 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 4 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 15 | Etablissements domaine de l'industrie : | 2 |
Etablissements domaine de la construction : | 8 | Etablissements domaine du service : | 10 |
Etablissements domaine du commerce : | 4 | Etablissements d'aministration publique : | 2 |
Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Combressol | |
Davignac | Maussac |
Vente immobilière à Maussac | Location à Maussac |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |