Code Postal : 23420 Code Insee : 23131 Nombre d'habitants : 754 (821 en 1999) Superficie : 45.45km2 |
Région : LIMOUSIN Département : CREUSE (23) Canton : CROCQ |
Position GPS : 45.9054359, 2.490676 Densité de population : 16,59 habitants/Km2 5 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 24 529 € (2 045 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 465 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 14 388 € (1 199 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 171 (36.77%) |
Revenus moyens par ménage : | 14 311 € (1 193€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 294 (63.23%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 498 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 3 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 52 | Etablissements domaine de l'industrie : | 7 |
Etablissements domaine de la construction : | 8 | Etablissements domaine du service : | 33 |
Etablissements domaine du commerce : | 10 | Etablissements d'aministration publique : | 13 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Librairie papeterie journaux : 1 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 1 |
Merinchal |
Vente immobilière à Merinchal | Location à Merinchal |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |