Code Postal : 40660 Code Insee : 40181 Nombre d'habitants : 919 (646 en 1999) Superficie : 34km2 |
Région : AQUITAINE Département : LANDES (40) Canton : SOUSTONS |
Position GPS : 43.8157175, -1.3798729 Densité de population : 27,03 habitants/Km2 9 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 38 357 € (3 197 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 525 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 6 345 € (529 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 315 (60.00%) |
Revenus moyens par ménage : | 26 821 € (2 236€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 210 (40.00%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 3 619 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 10 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 5 a 9 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 24 | Etablissements domaine de l'industrie : | 6 |
Etablissements domaine de la construction : | 11 | Etablissements domaine du service : | 96 |
Etablissements domaine du commerce : | 13 | Etablissements d'aministration publique : | 13 |
Supermarché : 3 | Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 |
Boucherie charcuterie : 1 | Poissenerie : 1 | Magasin de vêtements : 1 |
Magasin de chaussures : 1 |
Messanges | Vieux Boucau Les Bains |
Vente immobilière à Messanges | Location à Messanges |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |