Code Postal : 19250 Code Insee : 19136 Nombre d'habitants : 2 643 (2 623 en 1999) Superficie : 87.15km2 |
Région : LIMOUSIN Département : CORREZE (19) Canton : MEYMAC |
Position GPS : 45.535035, 2.1468248 Densité de population : 30,33 habitants/Km2 15 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 048 € (2 421 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 1 487 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 006 € (834 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 693 (46.60%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 201 € (1 517€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 794 (53.40%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 620 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 88 | Etablissements domaine de l'industrie : | 15 |
Etablissements domaine de la construction : | 17 | Etablissements domaine du service : | 111 |
Etablissements domaine du commerce : | 35 | Etablissements d'aministration publique : | 31 |
Supermarché : 2 | Supérette : 1 | Boulangerie : 5 |
Boucherie charcuterie : 2 | Librairie papeterie journaux : 2 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 1 |
Fleuriste : 2 |
Vente immobilière à Meymac | Location à Meymac |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |