Code Postal : 33380 Code Insee : 33284 Nombre d'habitants : 6 433 (4 625 en 1999) Superficie : 137.41km2 |
Région : AQUITAINE Département : GIRONDE (33) Canton : AUDENGE |
Position GPS : 44.6055498, -0.9370988 Densité de population : 46,82 habitants/Km2 9 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 505 € (2 459 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 3 451 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 6 644 € (554 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 2 070 (59.98%) |
Revenus moyens par ménage : | 21 683 € (1 807€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 1 381 (40.02%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 323 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 5 a 9 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 92 | Etablissements domaine de l'industrie : | 21 |
Etablissements domaine de la construction : | 73 | Etablissements domaine du service : | 163 |
Etablissements domaine du commerce : | 45 | Etablissements d'aministration publique : | 50 |
Supérette : 1 | Boulangerie : 2 | Boucherie charcuterie : 2 |
Magasin de vêtements : 1 | Fleuriste : 3 |
Mios |
Vente immobilière à Mios | Location à Mios |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |