Code Postal : 63310 Code Insee : 63232 Nombre d'habitants : 396 (338 en 1999) Superficie : 13.82km2 |
Région : AUVERGNE Département : PUY-DE-DOME (63) Canton : RANDAN |
Position GPS : 46.0009618, 3.4163054 Densité de population : 28,65 habitants/Km2 Mons ne possède pas de commerce |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 25 646 € (2 138 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 237 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 784 € (816 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 120 (50.63%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 939 € (1 495€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 117 (49.37%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 662 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 3 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 13 | Etablissements domaine de l'industrie : | 1 |
Etablissements domaine de la construction : | 4 | Etablissements domaine du service : | 6 |
Etablissements domaine du commerce : | 1 | Etablissements d'aministration publique : | 2 |
Beaumont Les Randan | Limons | Mons |
St Priest Bramefant |
Vente immobilière à Mons | Location à Mons |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |