Code Postal : 26740 Code Insee : 26191 Nombre d'habitants : 1 844 (1 423 en 1999) Superficie : 9.8km2 |
Région : RHONE-ALPES Département : DROME (26) Canton : MONTELIMAR 2E CANTON |
Position GPS : 44.5553689, 4.8090336 Densité de population : 188,16 habitants/Km2 5 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 36 026 € (3 003 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 1 026 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 5 874 € (490 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 652 (63.55%) |
Revenus moyens par ménage : | 26 627 € (2 219€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 374 (36.45%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 479 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 5 a 9 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 17 | Etablissements domaine de l'industrie : | 13 |
Etablissements domaine de la construction : | 22 | Etablissements domaine du service : | 94 |
Etablissements domaine du commerce : | 29 | Etablissements d'aministration publique : | 21 |
Epicerie : 1 | Magasin d'équipements du foyer : 1 | Magasin de meubles : 1 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 1 | Droguerie quincaillerie bricolage : 1 |
Montboucher Sur Jabron |
Puygiron |
Vente immobilière à Montboucher Sur Jabron | Location à Montboucher Sur Jabron |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |