Code Postal : 16310 Code Insee : 16225 Nombre d'habitants : 693 (669 en 1999) Superficie : 16.05km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE (16) Canton : MONTEMBOEUF |
Position GPS : 45.7772662, 0.5531738 Densité de population : 43,18 habitants/Km2 4 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 32 391 € (2 700 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 402 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 13 344 € (1 112 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 152 (37.81%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 293 € (1 442€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 250 (62.19%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 574 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 25 | Etablissements domaine de l'industrie : | 1 |
Etablissements domaine de la construction : | 5 | Etablissements domaine du service : | 22 |
Etablissements domaine du commerce : | 7 | Etablissements d'aministration publique : | 16 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Droguerie quincaillerie bricolage : 1 |
Lezignac Durand | Montemboeuf |
Vente immobilière à Montemboeuf | Location à Montemboeuf |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |