Code Postal : 76290 Code Insee : 76447 Nombre d'habitants : 16 241 (16 553 en 1999) Superficie : 19.09km2 |
Région : HAUTE-NORMANDIE Département : SEINE-MARITIME (76) Canton : MONTIVILLIERS |
Position GPS : 49.5430062, 0.1911612 Densité de population : 850,76 habitants/Km2 81 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 33 499 € (2 792 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 8 548 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 6 115 € (510 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 5 314 (62.17%) |
Revenus moyens par ménage : | 24 626 € (2 053€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 3 234 (37.83%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 127 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 19 | Etablissements domaine de l'industrie : | 47 |
Etablissements domaine de la construction : | 52 | Etablissements domaine du service : | 476 |
Etablissements domaine du commerce : | 173 | Etablissements d'aministration publique : | 148 |
Hypermarché : 1 | Supermarché : 5 | Grande surface de bricolage : 2 |
Supérette : 1 | Boulangerie : 7 | Boucherie charcuterie : 6 |
Produits surgelés : 2 | Poissenerie : 1 | Librairie papeterie journaux : 3 |
Magasin de vêtements : 20 | Magasin d'équipements du foyer : 6 | Magasin de chaussures : 2 |
Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 2 | Magasin de meubles : 3 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 3 |
Magasin de revêtements murs et sols : 1 | Droguerie quincaillerie bricolage : 1 | Parfumerie : 1 |
Horlogerie Bijouterie : 7 | Fleuriste : 7 |
Epouville | ||
Fontaine La Mallet | Fontenay | Montivilliers |
St Martin Du Manoir |
Vente immobilière à Montivilliers | Location à Montivilliers |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |