Code Postal : 16700 Code Insee : 16242 Nombre d'habitants : 1 437 (1 394 en 1999) Superficie : 68.85km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE (16) Canton : RUFFEC |
Position GPS : 46.0015182, 0.3238694 Densité de population : 20,87 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 27 608 € (2 301 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 818 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 16 879 € (1 407 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 278 (33.99%) |
Revenus moyens par ménage : | 15 119 € (1 260€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 540 (66.01%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 787 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 3 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 75 | Etablissements domaine de l'industrie : | 13 |
Etablissements domaine de la construction : | 14 | Etablissements domaine du service : | 41 |
Etablissements domaine du commerce : | 14 | Etablissements d'aministration publique : | 15 |
Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Bioussac |
Nanteuil En Vallee |
Vente immobilière à Nanteuil En Vallee | Location à Nanteuil En Vallee |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |