Code Postal : 19460 Code Insee : 19146 Nombre d'habitants : 2 260 (2 036 en 1999) Superficie : 35.93km2 |
Région : LIMOUSIN Département : CORREZE (19) Canton : TULLE-CAMPAGNE-NORD |
Position GPS : 45.314273, 1.7445067 Densité de population : 62,90 habitants/Km2 6 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 33 395 € (2 783 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 1 245 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 5 675 € (473 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 788 (63.29%) |
Revenus moyens par ménage : | 24 728 € (2 061€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 457 (36.71%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 997 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 71 | Etablissements domaine de l'industrie : | 15 |
Etablissements domaine de la construction : | 13 | Etablissements domaine du service : | 63 |
Etablissements domaine du commerce : | 21 | Etablissements d'aministration publique : | 21 |
Supermarché : 1 | Boulangerie : 1 | Magasin de meubles : 3 |
Fleuriste : 1 |
Naves |
Vente immobilière à Naves | Location à Naves |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |