Code Postal : 16190 Code Insee : 16246 Nombre d'habitants : 307 (316 en 1999) Superficie : 20.84km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE (16) Canton : MONTMOREAU-SAINT-CYBARD |
Position GPS : 45.4200057, 0.0565191 Densité de population : 14,73 habitants/Km2 Nonac ne possède pas de commerce |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 931 € (2 411 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 164 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 13 419 € (1 119 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 67 (40.85%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 302 € (1 442€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 97 (59.15%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 069 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 4 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 21 | Etablissements domaine de l'industrie : | 2 |
Etablissements domaine de la construction : | 2 | Etablissements domaine du service : | 5 |
Etablissements domaine du commerce : | 3 | Etablissements d'aministration publique : | 3 |
Courgeac | Cressac St Genis | Deviat |
Nonac |
Vente immobilière à Nonac | Location à Nonac |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |