Code Postal : 37460 Code Insee : 37173 Nombre d'habitants : 789 (789 en 1999) Superficie : 63.31km2 |
Région : CENTRE Département : INDRE-ET-LOIRE (37) Canton : MONTRESOR |
Position GPS : 47.1363446, 1.2980574 Densité de population : 12,46 habitants/Km2 4 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 27 652 € (2 305 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 436 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 13 173 € (1 098 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 185 (42.43%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 323 € (1 444€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 251 (57.57%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 956 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 4 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 39 | Etablissements domaine de l'industrie : | 5 |
Etablissements domaine de la construction : | 4 | Etablissements domaine du service : | 24 |
Etablissements domaine du commerce : | 8 | Etablissements d'aministration publique : | 5 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 1 |
Nouans Les Fontaines |
Vente immobilière à Nouans Les Fontaines | Location à Nouans Les Fontaines |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |