Code Postal : 13660 Code Insee : 13067 Nombre d'habitants : 3 005 (2 650 en 1999) Superficie : 34.78km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : BOUCHES-DU-RHONE (13) Canton : ORGON |
Position GPS : 43.7855819, 5.0286488 Densité de population : 86,40 habitants/Km2 9 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 30 722 € (2 561 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 1 679 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 832 € (903 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 728 (43.36%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 018 € (1 502€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 951 (56.64%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 881 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 48 | Etablissements domaine de l'industrie : | 10 |
Etablissements domaine de la construction : | 19 | Etablissements domaine du service : | 119 |
Etablissements domaine du commerce : | 43 | Etablissements d'aministration publique : | 22 |
Grande surface de bricolage : 1 | Epicerie : 3 | Boulangerie : 2 |
Magasin de meubles : 1 | Fleuriste : 2 |
Orgon |
Vente immobilière à Orgon | Location à Orgon |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |