Code Postal : 35380 Code Insee : 35211 Nombre d'habitants : 1 636 (1 399 en 1999) Superficie : 110.28km2 |
Région : BRETAGNE Département : ILLE-ET-VILAINE (35) Canton : PLELAN-LE-GRAND |
Position GPS : 48.0213721, -2.171517 Densité de population : 14,83 habitants/Km2 5 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 880 € (2 407 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 983 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 226 € (769 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 482 (49.03%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 685 € (1 558€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 501 (50.97%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 365 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 45 | Etablissements domaine de l'industrie : | 6 |
Etablissements domaine de la construction : | 9 | Etablissements domaine du service : | 53 |
Etablissements domaine du commerce : | 11 | Etablissements d'aministration publique : | 12 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Librairie papeterie journaux : 1 | Magasin de meubles : 1 |
Paimpont |
Vente immobilière à Paimpont | Location à Paimpont |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |