Code Postal : 11570 Code Insee : 11272 Nombre d'habitants : 2 129 (1 868 en 1999) Superficie : 14.69km2 |
Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON Département : AUDE (11) Canton : CARCASSONNE 1ER CANTON |
Position GPS : 43.1743885, 2.3826975 Densité de population : 144,93 habitants/Km2 4 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 37 685 € (3 141 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 1 013 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 5 651 € (471 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 681 (67.23%) |
Revenus moyens par ménage : | 29 133 € (2 428€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 332 (32.77%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 520 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 12 | Etablissements domaine de l'industrie : | 5 |
Etablissements domaine de la construction : | 22 | Etablissements domaine du service : | 45 |
Etablissements domaine du commerce : | 14 | Etablissements d'aministration publique : | 18 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Librairie papeterie journaux : 1 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 1 |
Vente immobilière à Palaja | Location à Palaja |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |