Code Postal : 09100 Code Insee : 9225 Nombre d'habitants : 15 574 (13 463 en 1999) Superficie : 45.85km2 |
Région : MIDI-PYRENEES Département : ARIEGE (09) |
Position GPS : 43.1160029, 1.6107952 Densité de population : 339,67 habitants/Km2 136 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 27 224 € (2 269 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 9 512 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 221 € (769 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 4 408 (46.34%) |
Revenus moyens par ménage : | 16 889 € (1 408€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 5 104 (53.66%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 459 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 72 | Etablissements domaine de l'industrie : | 101 |
Etablissements domaine de la construction : | 198 | Etablissements domaine du service : | 1055 |
Etablissements domaine du commerce : | 393 | Etablissements d'aministration publique : | 260 |
Hypermarché : 1 | Supermarché : 7 | Grande surface de bricolage : 3 |
Epicerie : 3 | Boulangerie : 22 | Boucherie charcuterie : 8 |
Produits surgelés : 3 | Poissenerie : 1 | Librairie papeterie journaux : 6 |
Magasin de vêtements : 30 | Magasin d'équipements du foyer : 7 | Magasin de chaussures : 5 |
Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 5 | Magasin de meubles : 5 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 4 |
Droguerie quincaillerie bricolage : 6 | Parfumerie : 5 | Horlogerie Bijouterie : 6 |
Fleuriste : 9 |
Pamiers | St Jean Du Falga |
La Tour Du Crieu |
Vente immobilière à Pamiers | Location à Pamiers |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |