Code Postal : 16480 Code Insee : 16256 Nombre d'habitants : 255 (227 en 1999) Superficie : 14.67km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE (16) Canton : BROSSAC |
Position GPS : 45.3450108, -0.0656152 Densité de population : 17,38 habitants/Km2 Passirac ne possède pas de commerce |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 25 184 € (2 099 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 133 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 15 595 € (1 300 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 49 (36.84%) |
Revenus moyens par ménage : | 15 024 € (1 252€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 84 (63.16%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 193 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 1 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 14 | Etablissements domaine de l'industrie : | 2 |
Etablissements domaine de la construction : | 5 | Etablissements domaine du service : | 9 |
Etablissements domaine du commerce : | 2 | Etablissements d'aministration publique : | 3 |
Brossac | Chillac | Passirac |
Ste Souline |
Vente immobilière à Passirac | Location à Passirac |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |