Code Postal : 80230 Code Insee : 80618 Nombre d'habitants : 1 118 (980 en 1999) Superficie : 16.43km2 |
Région : PICARDIE Département : SOMME (80) Canton : SAINT-VALERY-SUR-SOMME |
Position GPS : 50.1577638, 1.584668 Densité de population : 68,05 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 983 € (2 416 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 613 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 11 478 € (957 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 281 (45.84%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 548 € (1 546€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 332 (54.16%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 254 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 24 | Etablissements domaine de l'industrie : | 3 |
Etablissements domaine de la construction : | 5 | Etablissements domaine du service : | 15 |
Etablissements domaine du commerce : | 3 | Etablissements d'aministration publique : | 9 |
Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Estreboeuf | |
Lancheres | Pende |
Vente immobilière à Pende | Location à Pende |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |