Code Postal : 06470 Code Insee : 6094 Nombre d'habitants : 803 (686 en 1999) Superficie : 48.59km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : ALPES-MARITIMES (06) Canton : GUILLAUMES |
Position GPS : 44.1174517, 6.9075818 Densité de population : 16,53 habitants/Km2 14 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 545 € (2 463 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 378 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 7 306 € (609 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 210 (55.56%) |
Revenus moyens par ménage : | 20 473 € (1 707€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 168 (44.44%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 494 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 9 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 9 | Etablissements domaine de l'industrie : | 3 |
Etablissements domaine de la construction : | 16 | Etablissements domaine du service : | 105 |
Etablissements domaine du commerce : | 16 | Etablissements d'aministration publique : | 36 |
Supermarché : 1 | Supérette : 1 | Boulangerie : 2 |
Boucherie charcuterie : 1 | Magasin de vêtements : 1 | Magasin d'équipements du foyer : 1 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 7 |
Peone |
Vente immobilière à Peone | Location à Peone |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |