Code Postal : 17800 Code Insee : 17273 Nombre d'habitants : 975 (967 en 1999) Superficie : 27.56km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE-MARITIME (17) Canton : PONS |
Position GPS : 45.6249313, -0.4644321 Densité de population : 35,38 habitants/Km2 4 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 36 438 € (3 037 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 529 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 7 828 € (653 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 287 (54.25%) |
Revenus moyens par ménage : | 24 016 € (2 002€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 242 (45.75%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 3 010 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 9 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 72 | Etablissements domaine de l'industrie : | 16 |
Etablissements domaine de la construction : | 9 | Etablissements domaine du service : | 28 |
Etablissements domaine du commerce : | 12 | Etablissements d'aministration publique : | 9 |
Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 | Librairie papeterie journaux : 1 |
Magasin de meubles : 1 |
Vente immobilière à Perignac | Location à Perignac |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |