Code Postal : 66380 Code Insee : 66141 Nombre d'habitants : 7 134 (5 120 en 1999) Superficie : 13.18km2 |
Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON Département : PYRENEES-ORIENTALES (66) Canton : RIVESALTES |
Position GPS : 42.7537194, 2.9126022 Densité de population : 541,27 habitants/Km2 10 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 31 164 € (2 597 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 3 746 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 867 € (823 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 1 733 (46.26%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 982 € (1 582€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 2 013 (53.74%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 629 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 5 a 9 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 51 | Etablissements domaine de l'industrie : | 40 |
Etablissements domaine de la construction : | 130 | Etablissements domaine du service : | 235 |
Etablissements domaine du commerce : | 103 | Etablissements d'aministration publique : | 36 |
Supermarché : 1 | Boulangerie : 3 | Boucherie charcuterie : 1 |
Librairie papeterie journaux : 1 | Magasin de meubles : 2 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 1 |
Fleuriste : 1 |
Bompas | Claira |
Pia | Rivesaltes |
Vente immobilière à Pia | Location à Pia |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |