Code Postal : 07300 Code Insee : 7177 Nombre d'habitants : 733 (510 en 1999) Superficie : 16.25km2 |
Région : RHONE-ALPES Département : ARDECHE (07) Canton : TOURNON-SUR-RHONE |
Position GPS : 45.010409, 4.7817221 Densité de population : 45,11 habitants/Km2 3 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 32 360 € (2 697 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 358 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 427 € (786 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 185 (51.68%) |
Revenus moyens par ménage : | 21 594 € (1 800€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 173 (48.32%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 180 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 4 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 24 | Etablissements domaine de l'industrie : | 1 |
Etablissements domaine de la construction : | 5 | Etablissements domaine du service : | 16 |
Etablissements domaine du commerce : | 8 | Etablissements d'aministration publique : | 6 |
Supérette : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Mauves | Plats | St Sylvestre |
Laval St Romain |
Vente immobilière à Plats | Location à Plats |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |