Code Postal : 22150 Code Insee : 22219 Nombre d'habitants : 1 791 (1 720 en 1999) Superficie : 35.12km2 |
Région : BRETAGNE Département : COTES-D'ARMOR (22) Canton : PLOUGUENAST |
Position GPS : 48.2804426, -2.7006718 Densité de population : 51,00 habitants/Km2 5 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 30 226 € (2 519 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 1 005 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 899 € (909 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 469 (46.67%) |
Revenus moyens par ménage : | 19 192 € (1 600€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 536 (53.33%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 393 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 86 | Etablissements domaine de l'industrie : | 5 |
Etablissements domaine de la construction : | 9 | Etablissements domaine du service : | 61 |
Etablissements domaine du commerce : | 17 | Etablissements d'aministration publique : | 20 |
Supermarché : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Fleuriste : 2 |
Langast | Plouguenast |
Vente immobilière à Plouguenast | Location à Plouguenast |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |