Code Postal : 86460 Code Insee : 86200 Nombre d'habitants : 523 (576 en 1999) Superficie : 49.21km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : VIENNE (86) Canton : AVAILLES-LIMOUZINE |
Position GPS : 46.1158747, 0.5707897 Densité de population : 10,63 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 24 697 € (2 059 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 325 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 13 897 € (1 159 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 128 (39.38%) |
Revenus moyens par ménage : | 15 201 € (1 267€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 197 (60.62%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 794 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 4 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 37 | Etablissements domaine de l'industrie : | 4 |
Etablissements domaine de la construction : | 5 | Etablissements domaine du service : | 18 |
Etablissements domaine du commerce : | 1 | Etablissements d'aministration publique : | 6 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 |
Pressac |
Vente immobilière à Pressac | Location à Pressac |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |