Code Postal : 28360 Code Insee : 28309 Nombre d'habitants : 920 (892 en 1999) Superficie : 25.36km2 |
Région : CENTRE Département : EURE-ET-LOIR (28) Canton : CHARTRES-SUD-EST |
Position GPS : 48.365619, 1.6359435 Densité de population : 36,28 habitants/Km2 4 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 31 663 € (2 639 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 512 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 4 592 € (383 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 354 (69.14%) |
Revenus moyens par ménage : | 25 067 € (2 089€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 158 (30.86%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 762 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 25 | Etablissements domaine de l'industrie : | 4 |
Etablissements domaine de la construction : | 9 | Etablissements domaine du service : | 25 |
Etablissements domaine du commerce : | 10 | Etablissements d'aministration publique : | 8 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Magasin d'équipements du foyer : 1 |
Prunay Le Gillon | Theuville |
Vente immobilière à Prunay Le Gillon | Location à Prunay Le Gillon |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |