Code Postal : 64260 Code Insee : 64463 Nombre d'habitants : 654 (673 en 1999) Superficie : 10.5km2 |
Région : AQUITAINE Département : PYRENEES-ATLANTIQUES (64) Canton : ARUDY |
Position GPS : 43.1601699, -0.3960349 Densité de population : 62,29 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 34 805 € (2 901 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 397 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 529 € (795 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 194 (48.87%) |
Revenus moyens par ménage : | 21 664 € (1 806€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 203 (51.13%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 241 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 20 a 29 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 23 | Etablissements domaine de l'industrie : | 5 |
Etablissements domaine de la construction : | 3 | Etablissements domaine du service : | 14 |
Etablissements domaine du commerce : | 5 | Etablissements d'aministration publique : | 5 |
Epicerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Rebenacq |
Vente immobilière à Rebenacq | Location à Rebenacq |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |