Code Postal : 59122 Code Insee : 59499 Nombre d'habitants : 1 754 (1 545 en 1999) Superficie : 13.37km2 |
Région : NORD-PAS-DE-CALAIS Département : NORD (59) Canton : HONDSCHOOTE |
Position GPS : 50.9387928, 2.5403647 Densité de population : 131,19 habitants/Km2 7 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 467 € (2 456 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 871 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 281 € (857 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 436 (50.06%) |
Revenus moyens par ménage : | 19 897 € (1 659€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 435 (49.94%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 908 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 4 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 36 | Etablissements domaine de l'industrie : | 10 |
Etablissements domaine de la construction : | 5 | Etablissements domaine du service : | 57 |
Etablissements domaine du commerce : | 17 | Etablissements d'aministration publique : | 13 |
Supérette : 1 | Epicerie : 1 | Boulangerie : 2 |
Boucherie charcuterie : 3 |
Killem | Rexpoede |
West Cappel | Wylder |
Vente immobilière à Rexpoede | Location à Rexpoede |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |