Code Postal : 19300 Code Insee : 19176 Nombre d'habitants : 1 078 (1 012 en 1999) Superficie : 38.18km2 |
Région : LIMOUSIN Département : CORREZE (19) Canton : EGLETONS |
Position GPS : 45.3770743, 2.0074696 Densité de population : 28,23 habitants/Km2 5 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 691 € (2 391 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 624 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 8 575 € (715 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 343 (54.97%) |
Revenus moyens par ménage : | 20 484 € (1 707€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 281 (45.03%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 189 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 32 | Etablissements domaine de l'industrie : | 5 |
Etablissements domaine de la construction : | 11 | Etablissements domaine du service : | 24 |
Etablissements domaine du commerce : | 8 | Etablissements d'aministration publique : | 5 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Magasin de vêtements : 1 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 1 |
Chapelle Spinasse | |
Egletons | Rosiers D Egletons |
Vente immobilière à Rosiers D Egletons | Location à Rosiers D Egletons |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |