Code Postal : 16700 Code Insee : 16292 Nombre d'habitants : 3 594 (3 627 en 1999) Superficie : 13.37km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE (16) Canton : RUFFEC |
Position GPS : 46.0284279, 0.2031169 Densité de population : 268,81 habitants/Km2 57 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 27 257 € (2 272 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 2 370 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 11 795 € (983 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 963 (40.63%) |
Revenus moyens par ménage : | 15 868 € (1 323€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 1 407 (59.37%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 366 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 16 | Etablissements domaine de l'industrie : | 40 |
Etablissements domaine de la construction : | 21 | Etablissements domaine du service : | 331 |
Etablissements domaine du commerce : | 159 | Etablissements d'aministration publique : | 95 |
Supermarché : 3 | Grande surface de bricolage : 1 | Epicerie : 1 |
Boulangerie : 6 | Boucherie charcuterie : 5 | Poissenerie : 1 |
Librairie papeterie journaux : 3 | Magasin de vêtements : 14 | Magasin d'équipements du foyer : 4 |
Magasin de chaussures : 3 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 2 | Magasin de meubles : 5 |
Droguerie quincaillerie bricolage : 1 | Parfumerie : 2 | Horlogerie Bijouterie : 2 |
Fleuriste : 4 |
Vente immobilière à Ruffec | Location à Ruffec |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |