Code Postal : 30650 Code Insee : 30315 Nombre d'habitants : 1 749 (1 457 en 1999) Superficie : 12.6km2 |
Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON Département : GARD (30) Canton : VILLENEUVE-LES-AVIGNON |
Position GPS : 43.9416504, 4.6815997 Densité de population : 138,81 habitants/Km2 5 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 32 564 € (2 714 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 978 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 7 015 € (585 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 557 (56.95%) |
Revenus moyens par ménage : | 22 541 € (1 879€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 421 (43.05%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 644 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 5 a 9 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 40 | Etablissements domaine de l'industrie : | 2 |
Etablissements domaine de la construction : | 18 | Etablissements domaine du service : | 59 |
Etablissements domaine du commerce : | 26 | Etablissements d'aministration publique : | 7 |
Boulangerie : 2 | Boucherie charcuterie : 1 | Magasin de meubles : 1 |
Fleuriste : 1 |
Domazan | Estezargues |
Saze |
Vente immobilière à Saze | Location à Saze |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |