Code Postal : 16130 Code Insee : 16366 Nombre d'habitants : 2 166 (2 296 en 1999) Superficie : 35.19km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE (16) Canton : SEGONZAC |
Position GPS : 45.6180025, -0.2185281 Densité de population : 61,55 habitants/Km2 8 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 33 630 € (2 803 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 1 226 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 439 € (787 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 612 (49.92%) |
Revenus moyens par ménage : | 21 500 € (1 792€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 614 (50.08%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 343 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 118 | Etablissements domaine de l'industrie : | 21 |
Etablissements domaine de la construction : | 12 | Etablissements domaine du service : | 88 |
Etablissements domaine du commerce : | 35 | Etablissements d'aministration publique : | 29 |
Supermarché : 1 | Grande surface de bricolage : 1 | Epicerie : 1 |
Boulangerie : 2 | Magasin de vêtements : 1 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 1 |
Fleuriste : 1 |
Vente immobilière à Segonzac | Location à Segonzac |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |