Code Postal : 87620 Code Insee : 87191 Nombre d'habitants : 1 734 (1 595 en 1999) Superficie : 38.63km2 |
Région : LIMOUSIN Département : HAUTE-VIENNE (87) Canton : AIXE-SUR-VIENNE |
Position GPS : 45.7566969, 1.0576348 Densité de population : 44,89 habitants/Km2 6 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 743 € (2 396 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 982 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 8 086 € (674 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 507 (51.63%) |
Revenus moyens par ménage : | 19 014 € (1 585€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 475 (48.37%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 080 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 4 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 50 | Etablissements domaine de l'industrie : | 8 |
Etablissements domaine de la construction : | 27 | Etablissements domaine du service : | 51 |
Etablissements domaine du commerce : | 18 | Etablissements d'aministration publique : | 8 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 2 |
Magasin de meubles : 1 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 1 |
Sereilhac |
Vente immobilière à Sereilhac | Location à Sereilhac |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |