Code Postal : 04200 Code Insee : 4209 Nombre d'habitants : 7 288 (6 962 en 1999) Superficie : 50.25km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) Canton : SISTERON |
Position GPS : 44.1971538, 5.9435588 Densité de population : 145,03 habitants/Km2 62 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 575 € (2 465 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 4 443 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 240 € (770 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 2 210 (49.74%) |
Revenus moyens par ménage : | 19 307 € (1 609€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 2 233 (50.26%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 565 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 37 | Etablissements domaine de l'industrie : | 53 |
Etablissements domaine de la construction : | 58 | Etablissements domaine du service : | 514 |
Etablissements domaine du commerce : | 169 | Etablissements d'aministration publique : | 143 |
Supermarché : 2 | Grande surface de bricolage : 1 | Supérette : 1 |
Epicerie : 6 | Boulangerie : 9 | Boucherie charcuterie : 4 |
Poissenerie : 1 | Librairie papeterie journaux : 5 | Magasin de vêtements : 16 |
Magasin d'équipements du foyer : 3 | Magasin de chaussures : 4 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 1 |
Droguerie quincaillerie bricolage : 2 | Parfumerie : 1 | Horlogerie Bijouterie : 2 |
Fleuriste : 4 |
Entrepierres | Sisteron |
Vente immobilière à Sisteron | Location à Sisteron |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |