Code Postal : 59380 Code Insee : 59570 Nombre d'habitants : 987 (982 en 1999) Superficie : 8km2 |
Région : NORD-PAS-DE-CALAIS Département : NORD (59) Canton : BERGUES |
Position GPS : 50.9357282, 2.4225688 Densité de population : 123,38 habitants/Km2 7 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 62 539 € (5 212 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 493 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 6 366 € (531 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 323 (65.52%) |
Revenus moyens par ménage : | 45 145 € (3 763€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 170 (34.48%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 6 505 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 11 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 20 a 29 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 19 | Etablissements domaine de l'industrie : | 7 |
Etablissements domaine de la construction : | 8 | Etablissements domaine du service : | 50 |
Etablissements domaine du commerce : | 17 | Etablissements d'aministration publique : | 4 |
Supermarché : 1 | Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 |
Boucherie charcuterie : 1 | Produits surgelés : 1 | Magasin d'équipements du foyer : 1 |
Fleuriste : 1 |
Bierne | Bissezeele | |
Crochte | Quaedypre | Socx |
Vente immobilière à Socx | Location à Socx |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |