Code Postal : 17150 Code Insee : 17430 Nombre d'habitants : 377 (365 en 1999) Superficie : 13.25km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE-MARITIME (17) Canton : MIRAMBEAU |
Position GPS : 45.3538689, -0.5149802 Densité de population : 28,45 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 24 386 € (2 033 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 216 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 13 424 € (1 119 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 83 (38.43%) |
Revenus moyens par ménage : | 14 529 € (1 211€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 133 (61.57%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 506 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 3 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 18 | Etablissements domaine de l'industrie : | 3 |
Etablissements domaine de la construction : | 2 | Etablissements domaine du service : | 13 |
Etablissements domaine du commerce : | 4 | Etablissements d'aministration publique : | 3 |
Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Courpignac | |
Salignac De Mirambeau | Soubran |
Vente immobilière à Soubran | Location à Soubran |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |