Code Postal : 46190 Code Insee : 46311 Nombre d'habitants : 917 (988 en 1999) Superficie : 57.64km2 |
Région : MIDI-PYRENEES Département : LOT (46) Canton : SOUSCEYRAC |
Position GPS : 44.8726122, 2.0350923 Densité de population : 15,91 habitants/Km2 7 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 27 226 € (2 269 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 553 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 12 851 € (1 071 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 211 (38.16%) |
Revenus moyens par ménage : | 15 292 € (1 275€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 342 (61.84%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 906 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 4 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 77 | Etablissements domaine de l'industrie : | 4 |
Etablissements domaine de la construction : | 12 | Etablissements domaine du service : | 40 |
Etablissements domaine du commerce : | 12 | Etablissements d'aministration publique : | 16 |
Supérette : 2 | Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 |
Boucherie charcuterie : 2 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 1 |
Lacam D Ourcet |
Sousceyrac |
Vente immobilière à Sousceyrac | Location à Sousceyrac |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |